Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | Pt 09:45 - 11:15 (2g.) | Statystyka opisowa | ćwiczenia | Paw.S sala 2 | ZIRCS1-1111 |
2024-12-15 | Nd 10:30 - 11:15 (1g.) | Statystyka opisowa | Przeniesienie zajęć | ZIRCN1-1111 | |
2024-12-15 | Nd 11:30 - 13:00 (2g.) | Statystyka opisowa | ćwiczenia | Paw.C sala D | ZIRCN1-1111 |
2024-12-15 | Nd 13:15 - 14:45 (2g.) | Statystyka opisowa | ćwiczenia | Paw.C sala D | ZIRCN1-1112 |
2024-12-15 | Nd 15:00 - 15:45 (1g.) | Statystyka opisowa | Przeniesienie zajęć | ZIRCN1-1112 | |
2024-12-19 | Cz 09:45 - 11:15 (2g.) | Statystyka opisowa | ćwiczenia | Bud.gł. 8 | ZIRCS1-1112 |
2024-12-19 | Cz 11:30 - 13:00 (2g.) | Statystyka opisowa | ćwiczenia | Rakowicka 16 sala -103 | ZIRCS1-1113 |
2024-12-20 | Pt 11:30 - 13:00 (2g.) | Statystyka opisowa | Przeniesienie zajęć | ZIRCS1-1113 | |
na 19.12 | |||||
2024-12-20 | Pt 13:15 - 14:45 (2g.) | Statystyka opisowa | Przeniesienie zajęć | ZIRCS1-1112 | |
na 19.12 |