Plan Zajęć
okres:
Sikora Igor, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-05-09 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia link do zajęć EFFRS1-1234
2024-05-09 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia link do zajęć EFFRS1-1222
2024-05-09 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia link do zajęć EFFRS1-1223
2024-05-11 Sb 15:45 - 18:15 (3g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 413 EFFRN1-1211
2024-05-16 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1234
2024-05-16 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1222
2024-05-16 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1223
2024-05-22 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 415 EFFRS1-1223
2024-05-22 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 102 EFFRS1-1223
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl