Plan Zajęć
okres:
Tarnowska Joanna, mgr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-04-22 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 713 Kat.Bank./sala dyd. EFFRS1-1231
2024-04-22 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1232
2024-04-23 Wt 08:00 - 09:30 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 6 EEMGS1-1211
2024-04-23 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 6 EEMGS1-1212
2024-04-23 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 6 EEMGS1-1213
2024-04-25 Cz 08:00 - 09:30 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEMGS1-1214
2024-04-25 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEMGS1-1215
2024-04-25 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 6 EEMGS1-1216
2024-04-30 Wt 08:00 - 09:30 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 6 EEMGS1-1211
2024-04-30 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 6 EEMGS1-1212
2024-04-30 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 6 EEMGS1-1213
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl