Plan Zajęć
okres:
Mokrzycka Justyna, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-12-12 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka wykład Paw.S sala 1 EFFRS1-1121, EFFRS1-1122, EFFRS1-1123, EFFRS1-1124
2024-12-12 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 616 EFFRS1-1121
2024-12-12 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1122
2024-12-13 Pt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 109 EFFRS1-1123
2024-12-13 Pt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 107 EFFRS1-1124
2024-12-16 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 413 EFFRS1-1122
2024-12-16 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F CJ 313 EFFRS1-1123
2024-12-16 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F CJ 313 EFFRS1-1124
2024-12-16 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.C sala F EFFRS1-1121
2024-12-19 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka wykład Paw.S sala 1 EFFRS1-1121, EFFRS1-1122, EFFRS1-1123, EFFRS1-1124
2024-12-19 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 616 EFFRS1-1121
2024-12-19 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.B 053 (KSB) EFFRS1-1122
2024-12-20 Pt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 515 EFFRS1-1123
2024-12-20 Pt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 515 EFFRS1-1124
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl