Plan Zajęć
okres:
Hałat Paweł, mgr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-12-09 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 09 lab. Win8.1, Office21 GGGIS1-2314
2024-12-09 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2313
2024-12-09 Pn 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2314
2024-12-10 Wt 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2313
2024-12-10 Wt 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2314
2024-12-11 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2311
2024-12-11 Śr 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2312
2024-12-16 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 07 lab. Win7, Office21 GGGIS1-2313
2024-12-16 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2313
2024-12-16 Pn 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2314
2024-12-18 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2311
2024-12-18 Śr 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2312
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl