Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Śr 11:30 - 14:00 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.1 | ZZLOS1-2312 |
Grupa nr 1 | |||||
2024-12-11 | Śr 14:00 - 16:30 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.2 | ZZLOS1-2311 |
Grupa nr 2 | |||||
2024-12-12 | Cz 11:30 - 14:00 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.1 | ZZLOS1-2314 |
Grupa nr 1 | |||||
2024-12-12 | Cz 14:00 - 16:30 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.2 | ZZLOS1-2313 |
2024-12-14 | Sb 12:15 - 14:45 (3g.) | Metrologia | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.2 | ZJZIN1-1112 |
2024-12-14 | Sb 15:00 - 17:30 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.1 | ZZLON1-2312 |
grupa nr 2 | |||||
2024-12-14 | Sb 17:30 - 20:00 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.2 | ZZLON1-2311 |
grupa nr 2 | |||||
2024-12-18 | Śr 11:30 - 14:00 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.1 | ZZLOS1-2312 |
Grupa nr 1 | |||||
2024-12-18 | Śr 14:00 - 16:30 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.2 | ZZLOS1-2311 |
Grupa nr 2 | |||||
2024-12-21 | Sb 08:45 - 11:15 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.2 | ZZLON1-2311 |
grupa nr 2 | |||||
2024-12-21 | Sb 11:30 - 14:00 (3g.) | Fizyka | laboratorium | Paw.Ustronie lab.fiz.1 | ZZLON1-2312 |
grupa nr 2 |