| Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa | 
| 2025-11-06 | Cz 11:30 - 13:00 (2g.) | Ekonometria | ćwiczenia | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | EFFRS1-2324 | 
| 2025-11-06 | Cz 13:15 - 14:45 (2g.) | Ekonometria | ćwiczenia | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | EFFRS1-2323 | 
| 2025-11-06 | Cz 15:00 - 16:30 (2g.) | Ekonometria | ćwiczenia | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | EFFRS1-2321 | 
| 2025-11-13 | Cz 11:30 - 13:00 (2g.) | Ekonometria | ćwiczenia | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | EFFRS1-2313 | 
| 2025-11-13 | Cz 13:15 - 14:45 (2g.) | Ekonometria | ćwiczenia | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | EFFRS1-2314 | 
| 2025-11-13 | Cz 15:00 - 16:30 (2g.) | Ekonometria | ćwiczenia | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | EFFRS1-2322 | 
| 2025-11-14 | Pt 15:45 - 18:15 (3g.) | Ekonometria | ćwiczenia | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | EFFRN1-2312 | 
| 2025-11-14 | Pt 18:30 - 21:00 (3g.) | Ekonometria | ćwiczenia | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | EFFRN1-2311 | 
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
				projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne,
				email: 
point@hot.pl