Plan Zajęć
okres:
Sikora Igor, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-11-21 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1114
2024-11-21 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 107 EFFRS1-1115
2024-11-23 Sb 13:15 - 15:45 (3g.) Algebra liniowa ćwiczenia Paw.F 415 EIDSN1-1111
2024-11-25 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Algebra liniowa ćwiczenia Paw.F 516 EIDSS1-1112
2024-11-28 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1114
2024-11-28 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 107 EFFRS1-1115
2024-12-01 Nd 13:15 - 15:45 (3g.) Algebra liniowa ćwiczenia Paw.F 415 EIDSN1-1111
2024-12-02 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Algebra liniowa ćwiczenia Paw.F 516 EIDSS1-1112
2024-12-05 Cz 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1114
2024-12-05 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 107 EFFRS1-1115
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl