Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | Pn 12:15 - 14:00 (2g.) | Seminarium - 30 | seminarium | L 618 p.F | EFFRS1-35SEM-17 |
paw. F sala 618 | |||||
2024-11-27 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Investment management | wykład | Paw.B 059 (KSB) | EFGFS1-3511, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
2024-11-27 | Śr 16:45 - 18:15 (2g.) | Investment management | ćwiczenia | Paw.B 059 (KSB) | EFGFS1-3511, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF | |||||
2024-12-02 | Pn 12:15 - 14:00 (2g.) | Seminarium - 30 | seminarium | L 618 p.F | EFFRS1-35SEM-17 |
paw. F sala 618 | |||||
2024-12-04 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Investment management | wykład | Paw.B 059 (KSB) | EFGFS1-3511, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
2024-12-04 | Śr 16:45 - 18:15 (2g.) | Investment management | ćwiczenia | Paw.B 059 (KSB) | EFGFS1-3511, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF |