Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | Wt 15:00 - 16:30 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.S sala 5 | EIAGS1-2412 |
2025-06-10 | Wt 16:45 - 18:15 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 104 | EIAGS1-2413 |
2025-06-10 | Wt 18:30 - 20:00 (2g.) | Elementy matematyki dyskretnej | ćwiczenia | Paw.F 104 | EIDSS1-1212 |
2025-06-11 | Śr 08:00 - 09:30 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 614 | EIAGS1-2411 |
2025-06-11 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F CJ 310 | EFFRS1-1234 |
2025-06-11 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.S sala 7 | EFFRS1-1234 |
2025-06-11 | Śr 16:45 - 18:15 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 713 Kat.Bank./sala dyd. | EFFRS1-1231 |
2025-06-11 | Śr 18:30 - 20:00 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 104 | EIAGS1-2413 |
2025-06-15 | Nd 08:00 - 10:30 (3g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 102 | EFFRN1-1211 |
2025-06-15 | Nd 10:30 - 13:00 (3g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 104 | EFFRN1-1212 |
2025-06-15 | Nd 13:15 - 17:30 (5g.) | Matematyka dyskretna | ćwiczenia | L 517 p.F | ZIISN2-2411IS |
18 h - powtarzanie przedmiotu |