Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 | Pt 15:45 - 18:15 (3g.) | Zarządzanie aktywami i pasywami banków | wykład | link do zajęć | EFBZN2-1211, EFBZN2-1212 |
2025-04-05 | Sb 13:15 - 15:45 (3g.) | Zarządzanie aktywami i pasywami banków | ćwiczenia | Paw.F 715 | EFBZN2-1212 |
2025-04-05 | Sb 15:45 - 18:15 (3g.) | Zarządzanie aktywami i pasywami banków | ćwiczenia | Paw.F 715 | EFBZN2-1211 |
2025-04-06 | Nd 18:30 - 20:00 (2g.) | Seminarium licencjackie - 18 | seminarium | link do zajęć | EFFRN1-36SEM-02 |
11 os. | |||||
2025-04-13 | Nd 18:30 - 20:00 (2g.) | Seminarium licencjackie - 18 | seminarium | link do zajęć | EFFRN1-36SEM-02 |
11 os. |