| Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa | 
| 2025-10-31 | Pt 08:00 - 09:30 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | wykład | link do zajęć | EEDIS1-3511, EEDIS1-3512 | 
| zaj.zdalne | 
| 2025-10-31 | Pt 09:45 - 11:15 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia | link do zajęć | EEDIS1-3511 | 
| zaj.zdalne | 
| 2025-10-31 | Pt 11:30 - 13:00 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia | link do zajęć | EEDIS1-3512 | 
| zaj.zdalne | 
| 2025-10-31 | Pt 13:15 - 14:45 (2g.) | Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne | wykład | link do zajęć | EEPIS2-1111, EEPIS2-1112 | 
| 2025-10-31 | Pt 15:00 - 16:30 (2g.) | Seminarium - 30 | seminarium | link do zajęć | EEDIS1-35SEM-05 | 
| 2025-11-04 | Wt 11:30 - 13:00 (2g.) | Analiza wartości pieniądza w czasie | wykład | Bud.gł. Stara Aula | EEDIS1-2311, EEDIS1-2312 | 
| 2025-11-04 | Wt 13:15 - 14:45 (2g.) | Analiza wartości pieniądza w czasie | ćwiczenia | Paw.F CJ 011 lab. komp. | EEDIS1-2311 | 
| 2025-11-04 | Wt 15:00 - 16:30 (2g.) | Analiza wartości pieniądza w czasie | ćwiczenia | Paw.A 118 lab. Win10, Office21 | EEDIS1-2312 | 
| 2025-11-04 | Wt 16:45 - 18:15 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | wykład | Paw.S sala 7 | EEEKS1-3511AE, EEEKS1-3512AE, EEEKS1-3513AE | 
| . | 
| 2025-11-05 | Śr 11:30 - 13:00 (2g.) | Rynek finansowy | wykład | link do zajęć | EEEKS2-1111, EEEKS2-1112, EEEKS2-1113 | 
| 2025-11-05 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia | Paw.B 053 (KSB), Labolatorium Mobilne | EEEKS1-3513AE | 
| 2025-11-05 | Śr 16:45 - 18:15 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia | Paw.B 053 (KSB), Labolatorium Mobilne | EEEKS1-3511AE | 
| 2025-11-05 | Śr 18:30 - 20:00 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia | Paw.B 053 (KSB), Labolatorium Mobilne | EEEKS1-3512AE | 
| 2025-11-06 | Cz 13:15 - 14:45 (2g.) | Analiza i wycena instrumentów finansowych | ćwiczenia | Paw.F CJ  301 | EEEKS2-2311AE | 
| 2025-11-06 | Cz 15:00 - 16:30 (2g.) | Rynek finansowy | ćwiczenia | Bud.gł. 4 | EEEKS2-1112 | 
| 2025-11-06 | Cz 16:45 - 18:15 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | wykład | Paw.C sala B | EEEKS1-3511AE, EEEKS1-3512AE, EEEKS1-3513AE | 
| 2025-11-07 | Pt 08:00 - 09:30 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | wykład | Paw.F 106 | EEDIS1-3511, EEDIS1-3512 | 
| 2025-11-07 | Pt 09:45 - 11:15 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia | Paw.A 118 lab. Win10, Office21 | EEDIS1-3511 | 
| 2025-11-07 | Pt 11:30 - 13:00 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia | Paw.F CJ 011 lab. komp. | EEDIS1-3512 | 
| 2025-11-07 | Pt 13:15 - 14:45 (2g.) | Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne | wykład | link do zajęć | EEPIS2-1111, EEPIS2-1112 | 
| 2025-11-07 | Pt 15:00 - 16:30 (2g.) | Seminarium - 30 | seminarium | link do zajęć | EEDIS1-35SEM-05 | 
| 2025-11-12 | Śr 11:30 - 13:00 (2g.) | Analiza i wycena instrumentów finansowych | wykład | link do zajęć | EEEKS2-2311AE | 
| 2025-11-13 | Cz 13:15 - 14:45 (2g.) | Rynek finansowy | ćwiczenia | Paw.E sala H (KSB) | EEEKS2-1112 | 
| . | 
| 2025-11-13 | Cz 15:00 - 16:30 (2g.) | Rynek finansowy | ćwiczenia | Bud.gł. 4 | EEEKS2-1113 | 
| 2025-11-13 | Cz 16:45 - 18:15 (2g.) | Rynek finansowy | ćwiczenia | Bud.gł. 4 | EEEKS2-1111 | 
| 2025-11-14 | Pt 08:00 - 09:30 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | wykład zdalny | link do zajęć | EEDIS1-3511, EEDIS1-3512 | 
| zaj.zdalne okazjonalne | 
| 2025-11-14 | Pt 09:45 - 11:15 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia zdalne | link do zajęć | EEDIS1-3511 | 
| zaj.zdalne okazjonalne | 
| 2025-11-14 | Pt 11:30 - 13:00 (2g.) | Międzynarodowe rynki finansowe | ćwiczenia zdalne | link do zajęć | EEDIS1-3512 | 
| zaj.zdalne okazjonalne | 
| 2025-11-14 | Pt 13:15 - 14:45 (2g.) | Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne | wykład | link do zajęć | EEPIS2-1111, EEPIS2-1112 | 
| 2025-11-14 | Pt 15:00 - 16:30 (2g.) | Seminarium - 30 | seminarium | link do zajęć | EEDIS1-35SEM-05 | 
| 2025-11-14 | Pt 18:30 - 21:00 (3g.) | Rynek finansowy | wykład | link do zajęć | EEEKN2-1111, EEEKN2-1112, EEEKN2-1113 | 
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
				projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne,
				email: 
point@hot.pl