Plan Zajęć
okres:
Firlej Krzysztof Adam, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2025-04-01 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.S sala 4 EEEKS1-1211
2025-04-01 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.S sala 4 EEEKS1-1212
2025-04-02 Śr 09:45 - 11:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.S sala 4 EEEKS1-1213
2025-04-02 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 5 EEEKS1-1214
2025-04-07 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1213
2025-04-07 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 613 EEEKS1-1214
2025-04-08 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.S sala 4 EEEKS1-1211
2025-04-08 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.S sala 4 EEEKS1-1212
2025-04-14 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1213
2025-04-14 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 613 EEEKS1-1214
2025-04-15 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.S sala 4 EEEKS1-1211
2025-04-15 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.S sala 4 EEEKS1-1212
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl