Plan Zajęć
okres:
Hałat Paweł, mgr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-11-25 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2313
2024-11-25 Pn 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2314
2024-11-27 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2311
2024-11-27 Śr 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2312
2024-12-02 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2313
2024-12-02 Pn 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2314
2024-12-04 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2311
2024-12-04 Śr 18:30 - 20:00 (2g.) Kartografia społeczno-gospodarcza Projekt Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GGGIS1-2312
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl