Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | Wt 09:45 - 11:15 (2g.) | Introduction to Quantitative Methods | ćwiczenia | Paw.F 413 | BPZ-ET 2024/25BACHELOR, ZZMBS1-1212 |
MBM sem 2 gr 2 | |||||
2025-04-01 | Wt 11:30 - 13:00 (2g.) | Rachunek prawdopodobieństwa | ćwiczenia | Paw.F 614 | EIAGS1-1213 |
2025-04-01 | Wt 13:15 - 14:45 (2g.) | Introduction to Quantitative Methods | ćwiczenia | Bud.gł. 2 | BPZ-ET 2024/25BACHELOR, ZZMBS1-1213 |
MBM gr 3 | |||||
2025-04-02 | Śr 11:30 - 13:00 (2g.) | Rachunek prawdopodobieństwa | ćwiczenia | Paw.F 715 | EIAGS1-1213 |
2025-04-03 | Cz 11:30 - 13:00 (2g.) | Rachunek prawdopodobieństwa | ćwiczenia | Paw.F 614 | EIDSS1-1212 |
2025-04-03 | Cz 13:15 - 14:45 (2g.) | Rachunek prawdopodobieństwa | ćwiczenia | Paw.F 104 | EIDSS1-1211 |
2025-04-07 | Pn 08:00 - 09:30 (2g.) | Financial Mathematics | ćwiczenia | Paw.F 413 | EFGFS1-1211, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF gr 1 | |||||
2025-04-07 | Pn 09:45 - 11:15 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 107 | EFFRS1-1232 |
2025-04-07 | Pn 11:30 - 13:00 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 107 | EFFRS1-1233 |
2025-04-07 | Pn 13:15 - 14:45 (2g.) | Introduction to Quantitative Methods | ćwiczenia | Paw.F 413 | BPZ-ET 2024/25BACHELOR, ZZMBS1-1211 |
MBM sem 2 gr 1 | |||||
2025-04-08 | Wt 09:45 - 11:15 (2g.) | Introduction to Quantitative Methods | ćwiczenia | Paw.F 413 | BPZ-ET 2024/25BACHELOR, ZZMBS1-1212 |
MBM sem 2 gr 2 | |||||
2025-04-08 | Wt 11:30 - 13:00 (2g.) | Rachunek prawdopodobieństwa | ćwiczenia | Paw.F 614 | EIAGS1-1213 |
2025-04-08 | Wt 13:15 - 14:45 (2g.) | Introduction to Quantitative Methods | ćwiczenia | Paw.S sala 1 | BPZ-ET 2024/25BACHELOR, ZZMBS1-1213 |
MBM gr 3 | |||||
2025-04-10 | Cz 09:45 - 11:15 (2g.) | Rachunek prawdopodobieństwa | ćwiczenia | Paw.F 717 | EIDSS1-1211 |
2025-04-10 | Cz 11:30 - 13:00 (2g.) | Rachunek prawdopodobieństwa | ćwiczenia | Bud.gł. 7 | EIDSS1-1212 |
2025-04-14 | Pn 08:00 - 09:30 (2g.) | Financial Mathematics | ćwiczenia | Paw.F 413 | EFGFS1-1211, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF gr 1 | |||||
2025-04-14 | Pn 09:45 - 11:15 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 107 | EFFRS1-1232 |
2025-04-14 | Pn 11:30 - 13:00 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 107 | EFFRS1-1233 |
2025-04-14 | Pn 13:15 - 14:45 (2g.) | Introduction to Quantitative Methods | ćwiczenia | Paw.F 413 | BPZ-ET 2024/25BACHELOR, ZZMBS1-1211 |
MBM sem 2 gr 1 | |||||
2025-04-15 | Wt 09:45 - 11:15 (2g.) | Introduction to Quantitative Methods | ćwiczenia | Paw.F 413 | BPZ-ET 2024/25BACHELOR, ZZMBS1-1212 |
MBM sem 2 gr 2 | |||||
2025-04-15 | Wt 11:30 - 13:00 (2g.) | Rachunek prawdopodobieństwa | ćwiczenia | Paw.F 614 | EIAGS1-1213 |
2025-04-15 | Wt 13:15 - 14:45 (2g.) | Introduction to Quantitative Methods | ćwiczenia | Bud.gł. 2 | BPZ-ET 2024/25BACHELOR, ZZMBS1-1213 |
MBM gr 3 |