Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | Wt 09:45 - 11:15 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.S sala 3 | EFFRS1-1214 |
2025-04-01 | Wt 11:30 - 13:00 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.U sala O | EFFRS1-1215 |
2025-04-01 | Wt 13:15 - 14:45 (2g.) | Financial Mathematics | ćwiczenia | Paw.S sala 7 | EFGFS1-1212, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF gr 2 | |||||
2025-04-02 | Śr 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 102 | EFFRS1-1214 |
2025-04-02 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 102 | EFFRS1-1215 |
2025-04-02 | Śr 16:45 - 18:15 (2g.) | Financial Mathematics | ćwiczenia | Paw.F 413 | EFGFS1-1212, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF gr 2 | |||||
2025-04-09 | Śr 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 102 | EFFRS1-1214 |
2025-04-09 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.F 102 | EFFRS1-1215 |
2025-04-09 | Śr 16:45 - 18:15 (2g.) | Financial Mathematics | ćwiczenia | Paw.F 413 | EFGFS1-1212, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF gr 2 | |||||
2025-04-15 | Wt 09:45 - 11:15 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.S sala 3 | EFFRS1-1214 |
2025-04-15 | Wt 11:30 - 13:00 (2g.) | Matematyka finansowa | ćwiczenia | Paw.S sala 8 | EFFRS1-1215 |
2025-04-15 | Wt 13:15 - 14:45 (2g.) | Financial Mathematics | ćwiczenia | Bibl. 441 | EFGFS1-1212, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF gr 2 |