| Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Nauczyciel | Sala | 
| 2025-10-31 | Pt 08:00 - 09:30 (2g.) | Modele biznesowe, produkty i usługi bankowości cyfrowej | wykład | dr Andrzej Walitza   | link do zajęć | 
| 2025-10-31 | Pt 09:45 - 11:15 (2g.) | Finanse i rozliczenia międzynarodowe | wykład | dr Andrzej Walitza   | link do zajęć | 
| 2025-11-03 | Pn 09:45 - 11:15 (2g.) | Modelowanie predykcyjne w finansach i ubezpieczeniach | ćwiczenia | prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat   | Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 | 
| 2025-11-03 | Pn 11:30 - 13:00 (2g.) | System zarządzania w instytucjach finansowych | konwersatorium | dr Jolanta Stanienda   | Paw.A 117 lab. Win10, Office21 | 
| 2025-11-03 | Pn 16:45 - 18:15 (2g.) | Prawo Ubezpieczeniowe | wykład do wyboru | prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec   | link do zajęć | 
| 2025-11-05 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Modelowanie predykcyjne w finansach i ubezpieczeniach | Przeniesienie zajęć | prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat   |  | 
| na 26.11 | 
| 2025-11-05 | Śr 16:45 - 18:15 (2g.) | Data Science w Finansach i Bankowości | wykład do wyboru | dr Małgorzata Snarska   | link do zajęć | 
| 2025-11-06 | Cz 09:45 - 11:15 (2g.) | Ryzyko ekologiczne w kredytowaniu projektów inwestycyjnych | ćwiczenia do wyboru | dr Renata Żaba-Nieroda   | Paw.S sala 1 | 
| 2025-11-07 | Pt 09:45 - 11:15 (2g.) | Modele biznesowe, produkty i usługi bankowości cyfrowej | ćwiczenia | dr Andrzej Walitza   | Paw.F 713  Kat.Bank./sala dyd. | 
| 2025-11-12 | Śr 15:00 - 16:30 (2g.) | Modelowanie predykcyjne w finansach i ubezpieczeniach | wykład | prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat   | link do zajęć | 
| 2025-11-12 | Śr 16:45 - 18:15 (2g.) | Data Science w Finansach i Bankowości | wykład do wyboru | dr Małgorzata Snarska   | link do zajęć | 
| 2025-11-13 | Cz 08:00 - 09:30 (2g.) | Zarządzanie Ryzykiem Finansowym | wykład | dr Maciej Jagódka   | link do zajęć | 
| 2025-11-13 | Cz 09:45 - 11:15 (2g.) | Ryzyko ekologiczne w kredytowaniu projektów inwestycyjnych | wykład do wyboru | dr Renata Żaba-Nieroda   | link do zajęć | 
| 2025-11-14 | Pt 08:00 - 09:30 (2g.) | Modele biznesowe, produkty i usługi bankowości cyfrowej | wykład | dr Andrzej Walitza   | link do zajęć | 
| 2025-11-14 | Pt 09:45 - 11:15 (2g.) | Finanse i rozliczenia międzynarodowe | wykład | dr Andrzej Walitza   | link do zajęć | 
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
				projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne,
				email: 
point@hot.pl