Plan Zajęć
okres:
Mucha Krystian, mgr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2025-04-02 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Monetary economics ćwiczenia do wyboru Paw.F 416 EEEKS1-3611AE
2025-04-02 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Monetary economics ćwiczenia do wyboru Paw.S sala 4 EEEKS1-3612AE
2025-04-03 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1221
2025-04-03 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1222
2025-04-03 Cz 16:45 - 18:15 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1223
2025-04-07 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Ekonomia konwersatorium Paw.G - 2 GPNSS1-1211
2025-04-10 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1221
2025-04-10 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1222
2025-04-10 Cz 16:45 - 18:15 (2g.) Makroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1223
2025-04-14 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Ekonomia konwersatorium Paw.G - 2 GPNSS1-1212
2025-04-14 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Monetary economics ćwiczenia do wyboru Paw.U sala M EEEKS1-3611AE
2025-04-14 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Monetary economics ćwiczenia do wyboru Paw.U sala N EEEKS1-3612AE
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl