Plan Zajęć
okres:
Baryła Mateusz, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2025-10-28 Wt 16:45 - 20:00 (4g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GAGBS1-1111
2025-10-29 Śr 16:45 - 19:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 201 lab. Win10, Office21 GAGBS1-1112
2025-10-30 Cz 16:45 - 19:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 201 lab. Win10, Office21 GAGBS1-1113
2025-11-04 Wt 16:45 - 20:00 (4g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 122 lab. Win10, Office21 GAGBS1-1111
2025-11-05 Śr 16:45 - 19:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 201 lab. Win10, Office21 GAGBS1-1112
2025-11-06 Cz 16:45 - 19:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 117 lab. Win10, Office21 GAGBS1-1113
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl