Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Nauczyciel | Sala |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | Pt 15:45 - 18:15 (3g.) | Analiza sprawozdań finansowych | ćwiczenia | prof. dr hab. Dariusz Wędzki | Paw.U sala O |
2024-11-29 | Pt 18:30 - 21:00 (3g.) | Controlling strategiczny | Ćwiczenia e-learningowe | dr Zofia Gródek-Szostak | Platforma Moodle |
2024-11-30 | Sb 10:30 - 13:00 (3g.) | Rachunkowość zarządcza | wykład | prof. UEK dr hab. Paweł Bielawski | link do zajęć |
2024-11-30 | Sb 14:00 - 16:30 (3g.) | Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna | wykład do wyboru | prof. UEK dr hab. Artur Hołda | link do zajęć |
18 godz | |||||
2024-12-01 | Nd 08:00 - 10:30 (3g.) | Controlling produkcji | wykład e-learningowy | dr inż. Konrad Kolegowicz | Platforma Moodle |
2024-12-01 | Nd 10:30 - 13:00 (3g.) | Rachunkowość zarządcza | wykład | prof. UEK dr hab. Paweł Bielawski | link do zajęć |
2024-12-01 | Nd 14:00 - 16:30 (3g.) | Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna | wykład do wyboru | prof. UEK dr hab. Artur Hołda | link do zajęć |
18 godz |