Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | Cz 09:45 - 11:15 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.F 111 | ZZZAS1-1112 |
2024-11-21 | Cz 11:30 - 13:00 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.S sala 6 | ZZZAS1-1113 |
2024-11-21 | Cz 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.U sala M | ZZZAS1-1113 |
2024-11-22 | Pt 11:30 - 13:00 (2g.) | Algebra liniowa | ćwiczenia | Paw.S sala 8 | EIAGS1-1113 |
2024-11-22 | Pt 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | Przeniesienie zajęć | ZZZAS1-1112 | |
na 13.12 | |||||
2024-11-22 | Pt 15:00 - 16:30 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.F 515 | ZZZAS1-1114 |
2024-11-27 | Śr 11:30 - 13:00 (2g.) | Analiza matematyczna I | ćwiczenia | Bud.gł. 4 | EIAGS1-1113 |
2024-11-27 | Śr 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.E sala J | ZZZAS1-1114 |
2024-11-28 | Cz 09:45 - 11:15 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.F 111 | ZZZAS1-1112 |
2024-11-28 | Cz 11:30 - 13:00 (2g.) | Algebra liniowa | ćwiczenia | Paw.S sala 1 | EIAGS1-1113 |
2024-11-28 | Cz 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.U sala M | ZZZAS1-1113 |
2024-11-29 | Pt 09:45 - 11:15 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.S sala 6 | ZZZAS1-1113 |
2024-11-29 | Pt 11:30 - 13:00 (2g.) | Algebra liniowa | ćwiczenia | Paw.S sala 8 | EIAGS1-1113 |
2024-11-29 | Pt 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.F 713 Kat.Bank./sala dyd. | ZZZAS1-1113 |
2024-12-04 | Śr 11:30 - 13:00 (2g.) | Analiza matematyczna I | ćwiczenia | Bud.gł. 4 | EIAGS1-1113 |
2024-12-04 | Śr 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | ćwiczenia | Paw.E sala J | ZZZAS1-1114 |
2024-12-05 | Cz 09:45 - 11:15 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | Przeniesienie zajęć | ZZZAS1-1112 | |
na 22.11 | |||||
2024-12-05 | Cz 13:15 - 14:45 (2g.) | Matematyka w zarządzaniu | Przeniesienie zajęć | ZZZAS1-1113 | |
na 29.11 |