Plan Zajęć
okres:
Budny Katarzyna, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-11-21 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Analiza matematyczna I ćwiczenia Paw.F 516 EIAGS1-1112
2024-11-21 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) rezerwacja Paw.S sala 7
2024-11-22 Pt 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 717 GGGIS1-1114
2024-11-25 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Algebra liniowa ćwiczenia Paw.F 104 EIAGS1-1112
2024-11-26 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 613 GGGIS1-1111
2024-11-26 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 109 GGGIS1-1112
2024-11-26 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 109 GGGIS1-1113
2024-11-28 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Analiza matematyczna I ćwiczenia Paw.F 516 EIAGS1-1112
2024-11-29 Pt 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 717 GGGIS1-1114
2024-12-02 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka wykład Paw.S sala 6 GGGIS1-1111, GGGIS1-1112, GGGIS1-1113, GGGIS1-1114
2024-12-02 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Algebra liniowa ćwiczenia Paw.F 104 EIAGS1-1112
2024-12-03 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 613 GGGIS1-1111
2024-12-03 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 109 GGGIS1-1112
2024-12-03 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka ćwiczenia Paw.F 109 GGGIS1-1113
2024-12-04 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Algebra liniowa ćwiczenia Paw.E sala G (KSB) EIAGS1-1112
2024-12-05 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Analiza matematyczna I ćwiczenia Paw.F 516 EIAGS1-1112
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl