Plan Zajęć
okres:
Tatar Jan, prof. UEK dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2025-02-25 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-02-26 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-02-26 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 107 EFFRS1-1213
2025-02-28 Pt 16:45 - 21:00 (5g.) Matematyka finansowa Studia podyplomowe SP KRF ACCA grupa D
Zajęcia zdalne,
2025-03-01 Sb 08:45 - 13:00 (5g.) Podstawy matematyki finansowej Studia podyplomowe SP KRF CIMA
Zajęcia w formie on-line
2025-03-04 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-03-05 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-03-06 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.S sala 8 EFFRS1-1213
2025-03-08 Sb 08:45 - 13:00 (5g.) Studia podyplomowe SP KRF AF CFA
Przedmiot: Metody ilościowe // Quantitative Methods Zajęcia online na platformie Zoom. Zajęcia od godz 09:00 - 12:55
2025-03-11 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-03-11 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-03-12 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-03-18 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-03-18 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-03-19 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa Przeniesienie zajęć EFFRS1-1211
na 1.04.
2025-03-22 Sb 08:45 - 13:00 (5g.) Instrumenty dłużne Studia podyplomowe SP KRF AF CFA
Zajęcia online na platformie Zoom. Zajęcia od godz 09:00 - 12:55
2025-03-24 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 107 EFFRS1-1211
2025-03-25 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-03-25 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-04-01 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-04-01 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-04-01 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-04-02 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-04-05 Sb 08:45 - 13:00 (5g.) Instrumenty dłużne Studia podyplomowe SP KRF AF CFA
Zajęcia online na platformie Zoom. Zajęcia od godz 09:00 - 12:55
2025-04-08 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-04-08 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-04-09 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-04-15 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-04-15 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-04-16 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-04-23 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-04-26 Sb 08:45 - 13:00 (5g.) Instrumenty dłużne Studia podyplomowe SP KRF AF CFA
Zajęcia online na platformie Zoom. Zajęcia od godz 09:00 - 12:55
2025-04-29 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-04-29 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-04-30 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-05-06 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-05-06 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-05-07 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-05-13 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-05-13 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-05-14 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-05-20 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-05-20 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-05-21 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-05-23 Pt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 107 EFFRS1-1212
2025-05-23 Pt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 415 EFFRS1-1213
2025-06-03 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-06-03 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-06-04 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
2025-06-10 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1212
2025-06-10 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1213
2025-06-11 Śr 08:00 - 09:30 (2g.) Matematyka finansowa ćwiczenia Paw.F 717 EFFRS1-1211
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl