Plan Zajęć
okres:
Pollok Artur, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2025-10-15 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 EFFRS1-1121
2025-10-15 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 EFFRS1-1122
2025-10-15 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 EFFRS1-1123
2025-10-16 Cz 11:30 - 14:45 (4g.) rezerwacja .
Targi Pracy, Zgodnie z Zarządzeniem R.0211.31.2025
2025-10-16 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 9 EFFRS1-1124
2025-10-16 Cz 16:45 - 18:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Bud.gł. 8 EFFRS1-1125
2025-10-16 Cz 18:30 - 21:00 (3g.) Ekonomia wykład Paw.S sala 9 WPPRSM-1111, WPPRSM-1112, WPPRSM-1113, WPPRSM-1114, WPPRSM-1115
2025-10-20 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Ekonomia ćwiczenia Paw.B 055 (KSB) WPPRSM-1112
2025-10-21 Wt 18:30 - 20:00 (2g.) Ekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 WPPRSM-1115
2025-10-22 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.B 053 (KSB) EFFRS1-1121
2025-10-22 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 EFFRS1-1122
2025-10-22 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 EFFRS1-1123
2025-10-23 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 311 EFFRS1-1125
2025-10-23 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.B 053 (KSB) EFFRS1-1124
2025-10-27 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Ekonomia wykład Paw.S sala 9 WPPRSM-1111, WPPRSM-1112, WPPRSM-1113, WPPRSM-1114, WPPRSM-1115
2025-10-27 Pn 16:45 - 18:15 (2g.) Ekonomia ćwiczenia Paw.B 055 (KSB) WPPRSM-1111
2025-10-29 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 EFFRS1-1121
2025-10-29 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 EFFRS1-1122
2025-10-29 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F CJ 312 EFFRS1-1123
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl