Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | Wt 16:45 - 18:15 (2g.) | Modelowanie produkcji, kosztów i efektywności gospodarowania | wykład do wyboru | Paw.B 251 | EIAGS1-3611, EIAGS1-3612 |
2025-04-07 | Pn 16:45 - 18:15 (2g.) | Ekonometria | wykład | Paw.B 251 | EIAGS1-2411, EIAGS1-2412, EIAGS1-2413 |
... | |||||
2025-04-08 | Wt 16:45 - 18:15 (2g.) | Modelowanie produkcji, kosztów i efektywności gospodarowania | wykład do wyboru | Paw.B 251 | EIAGS1-3611, EIAGS1-3612 |
2025-04-14 | Pn 16:45 - 18:15 (2g.) | Ekonometria | wykład | Paw.B 251 | EIAGS1-2411, EIAGS1-2412, EIAGS1-2413 |
... |