Plan Zajęć
okres:
Lipieta Artur, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2025-02-24 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka Przeniesienie zajęć EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
na 27.02
2025-02-24 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka Przeniesienie zajęć EFFRS1-1221
na 9.04
2025-02-24 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka Przeniesienie zajęć EFFRS1-1224
na 16.04
2025-02-25 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka Przeniesienie zajęć EFFRS1-1222
na 9.04
2025-02-25 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka Przeniesienie zajęć EFFRS1-1223
na 16.04
2025-02-27 Cz 18:30 - 20:00 (2g.) Statystyka wykład Paw.S sala 7 EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-02-28 Pt 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka wykład EFFRN1-1221, EFFRN1-1222, EFFRN1-1223, EFFRN1-1224
2025-02-28 Pt 18:30 - 21:00 (3g.) Statystyka wykład EFFRN1-1211, EFFRN1-1212, EFFRN1-1213, EFFRN1-1214
2025-03-03 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 116 lab.Win8.1, Office21 EFFRS1-1223
2025-03-03 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-03-03 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-03-04 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-03-05 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Statystyka wykład Paw.S sala 9 EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-03-10 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka wykład Paw.C sala D EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-03-10 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-03-10 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-03-11 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-03-11 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-03-11 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 115 lab.Win8.1, Office21 EFFRS1-1223
2025-03-17 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-03-17 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-03-18 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-03-18 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-03-21 Pt 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka wykład EFFRN1-1221, EFFRN1-1222, EFFRN1-1223, EFFRN1-1224
2025-03-23 Nd 13:15 - 15:45 (3g.) Statystyka wykład EFFRN1-1211, EFFRN1-1212, EFFRN1-1213, EFFRN1-1214
2025-03-24 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka wykład Paw.C sala D EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-03-24 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-03-24 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-03-25 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-03-25 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-03-31 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-03-31 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-04-01 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-04-01 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-04-04 Pt 18:30 - 21:00 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 09 lab. Win8.1, Office21 EFFRN1-1211
2025-04-05 Sb 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRN1-1223
2025-04-06 Nd 08:00 - 10:30 (3g.) Statystyka wykład link do zajęć EFFRN1-1221, EFFRN1-1222, EFFRN1-1223, EFFRN1-1224
2025-04-07 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka wykład Paw.C sala D EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-04-07 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-04-07 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-04-08 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-04-08 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-04-09 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 118 lab. Win10, Office21 EFFRS1-1221
2025-04-09 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 115 lab.Win8.1, Office21 EFFRS1-1222
2025-04-12 Sb 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 201 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1223
2025-04-13 Nd 08:00 - 10:30 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 121 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1211
2025-04-14 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka Przeniesienie zajęć EFFRS1-1221
do sali 208 paw. Ustronie
2025-04-14 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia 208 paw.U (tylko Kat. Rach) EFFRS1-1221
2025-04-14 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-04-15 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-04-15 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-04-16 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 122 lab. Win10, Office21 EFFRS1-1224
2025-04-16 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 118 lab. Win10, Office21 EFFRS1-1223
2025-04-28 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-04-28 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-04-29 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-04-29 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-05-05 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka wykład Paw.C sala D EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-05-05 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-05-05 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-05-06 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-05-06 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-05-06 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 301a lab.Win10, Office21 EFFRS1-1222
2025-05-07 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 116 lab.Win8.1, Office21 EFFRS1-1221
2025-05-07 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 115 lab.Win8.1, Office21 EFFRS1-1224
2025-05-09 Pt 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 07 lab. Win7, Office21 EFFRN1-1211
2025-05-19 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka wykład Paw.C sala D EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-05-19 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-05-19 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-05-20 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-05-20 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-05-21 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 118 lab. Win10, Office21 EFFRS1-1223
2025-05-21 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 115 lab.Win8.1, Office21 EFFRS1-1222
2025-05-24 Sb 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 121 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1223
2025-05-25 Nd 13:15 - 15:45 (3g.) Statystyka wykład link do zajęć EFFRN1-1211, EFFRN1-1212, EFFRN1-1213, EFFRN1-1214
2025-05-26 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-05-26 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-06-01 Nd 08:00 - 10:30 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 117 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1211
2025-06-01 Nd 13:15 - 15:45 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 117 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1223
2025-06-02 Pn 10:30 - 11:15 (1g.) Statystyka wykład Paw.C sala D EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-06-02 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-06-02 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-06-03 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-06-03 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-06-06 Pt 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 116 lab.Win8.1, Office21 EFFRN1-1211
2025-06-06 Pt 18:30 - 21:00 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 117 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1223
2025-06-09 Pn 09:45 - 10:30 (1g.) Statystyka Przeniesienie zajęć EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
na 5.03
2025-06-09 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-06-09 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-06-10 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-06-10 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-06-14 Sb 08:00 - 10:30 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 117 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1223
2025-06-14 Sb 10:30 - 13:00 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 118 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1211
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl