Plan Zajęć
okres:
Lipieta Artur, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2025-04-01 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-04-01 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-04-04 Pt 18:30 - 21:00 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 09 lab. Win8.1, Office21 EFFRN1-1211
2025-04-05 Sb 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRN1-1223
2025-04-06 Nd 08:00 - 10:30 (3g.) Statystyka wykład link do zajęć EFFRN1-1221, EFFRN1-1222, EFFRN1-1223, EFFRN1-1224
2025-04-07 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka wykład Paw.C sala D EFFRS1-1221, EFFRS1-1222, EFFRS1-1223, EFFRS1-1224
2025-04-07 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-04-07 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-04-08 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-04-08 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
2025-04-09 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 118 lab. Win10, Office21 EFFRS1-1221
2025-04-09 Śr 16:45 - 18:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 115 lab.Win8.1, Office21 EFFRS1-1222
2025-04-12 Sb 15:45 - 18:15 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 201 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1223
2025-04-13 Nd 08:00 - 10:30 (3g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 121 lab. Win10, Office21 EFFRN1-1211
2025-04-14 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1221
2025-04-14 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1224
2025-04-15 Wt 09:45 - 11:15 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1222
2025-04-15 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Statystyka ćwiczenia Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 EFFRS1-1223
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl