Termin | Dzień, godzina | Przedmiot | Typ | Sala | Grupa |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | Pn 15:00 - 16:30 (2g.) | Finanse międzynarodowe | ćwiczenia | Paw.F 713 Kat.Bank./sala dyd. | EFFRS1-2324 |
2024-11-26 | Wt 13:15 - 14:00 (1g.) | Global Financial System | wykład | Paw.B 052 (KSB) | EFGFS1-3511, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
2024-11-26 | Wt 14:00 - 14:45 (1g.) | Global Financial System | ćwiczenia | Paw.B 052 (KSB) | EFGFS1-3511, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF | |||||
2024-12-02 | Pn 15:00 - 16:30 (2g.) | Finanse i rozliczenia międzynarodowe | ćwiczenia | Paw.F 713 Kat.Bank./sala dyd. | EFBZS2-2311Ba |
2024-12-02 | Pn 16:45 - 18:15 (2g.) | Finanse międzynarodowe | ćwiczenia | Paw.F 616 | EFFRS1-2323 |
2024-12-03 | Wt 13:15 - 14:45 (2g.) | Global Financial System | Ćwiczenia e-learningowe | Platforma Moodle | EFGFS1-3511, BPZ-ET 2024/25BACHELOR |
GF |