Study Schedule
Dates:
Budny Katarzyna, dr e-Wizytówka
Date Day Time Subject Type Classroom Group
2024-11-28 Thursday 13:15 - 14:45 (2g.) Analiza matematyczna I Classes Paw.F 516 EIAGS1-1112
2024-11-29 Friday 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka Classes Paw.F 717 GGGIS1-1114
2024-12-02 Monday 09:45 - 11:15 (2g.) Matematyka Lecture Paw.S sala 6 GGGIS1-1111, GGGIS1-1112, GGGIS1-1113, GGGIS1-1114
2024-12-02 Monday 11:30 - 13:00 (2g.) Algebra liniowa Classes Paw.F 104 EIAGS1-1112
2024-12-03 Tuesday 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka Classes Paw.F 613 GGGIS1-1111
2024-12-03 Tuesday 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka Classes Paw.F 109 GGGIS1-1112
2024-12-03 Tuesday 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka Classes Paw.F 109 GGGIS1-1113
2024-12-04 Wednesday 15:00 - 16:30 (2g.) Algebra liniowa Classes Paw.E sala G (KSB) EIAGS1-1112
2024-12-05 Thursday 13:15 - 14:45 (2g.) Analiza matematyczna I Classes Paw.F 516 EIAGS1-1112
2024-12-06 Friday 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka Classes Paw.F 717 GGGIS1-1114
2024-12-09 Monday 11:30 - 13:00 (2g.) Algebra liniowa Classes Paw.F 104 EIAGS1-1112
2024-12-10 Tuesday 11:30 - 13:00 (2g.) Matematyka Classes Paw.F 613 GGGIS1-1111
2024-12-10 Tuesday 13:15 - 14:45 (2g.) Matematyka Classes Paw.F 109 GGGIS1-1112
2024-12-10 Tuesday 15:00 - 16:30 (2g.) Matematyka Classes Paw.F 109 GGGIS1-1113
APOLLO CUE Study Schedule
POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl