Plan Zajęć
okres:
Firlej Krzysztof Adam, dr e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-04-25 Cz 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1222
2024-04-25 Cz 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1223
2024-04-25 Cz 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1224
2024-04-29 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.C sala B EEEKS1-1222
2024-04-29 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 516 EEEKS1-1223
2024-04-29 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 516 EEEKS1-1224
2024-04-30 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1214
2024-04-30 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1215
2024-04-30 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1221
2024-05-06 Pn 09:45 - 11:15 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.E sala J EEEKS1-1221
2024-05-06 Pn 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 717 EEEKS1-1214
2024-05-06 Pn 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.S sala 2 EEEKS1-1215
2024-05-07 Wt 11:30 - 13:00 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1214
2024-05-07 Wt 13:15 - 14:45 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1215
2024-05-07 Wt 15:00 - 16:30 (2g.) Mikroekonomia ćwiczenia Paw.F 416 EEEKS1-1221
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl