Plan Zajęć
okres:
Telega Agnieszka, dr inż. e-Wizytówka
Termin Dzień, godzina Przedmiot Typ Sala Grupa
2024-02-28 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-02-28 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-02-28 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-03-04 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-03-06 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-03-06 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-03-06 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-03-11 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-03-13 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-03-13 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-03-13 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-03-18 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-03-20 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-03-20 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-03-20 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-03-25 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-03-27 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-03-27 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-03-27 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-04-03 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-04-03 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-04-03 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-04-08 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-04-10 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-04-10 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-04-10 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-04-15 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-04-17 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-04-17 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-04-17 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-04-22 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium link do zajęć EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-04-24 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-04-24 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-04-24 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-05-06 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium link do zajęć EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-05-08 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-05-08 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-05-08 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-05-13 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium link do zajęć EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-05-15 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-05-15 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-05-15 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-05-20 Pn 13:15 - 14:45 (2g.) Seminarium indywidualne seminarium link do zajęć EEEKS1-36SEM-05
9 os.
2024-05-22 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-05-22 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-05-22 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-05-25 Sb 08:45 - 12:15 (4g.) Narzędzia do analizy lokalizacji inwestycji deweloperskiej Studia podyplomowe Paw.A 014 lab. Win8.1 Office21 Zarządz inwest deweloperskimi
SALA KOMPUTEROWA
2024-05-29 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-05-29 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-05-29 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-06-05 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-06-05 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-06-05 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
2024-06-12 Śr 11:30 - 13:00 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2413NI
2024-06-12 Śr 13:15 - 14:45 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2412NI
2024-06-12 Śr 15:00 - 16:30 (2g.) Rynek nieruchomości ćwiczenia Paw.F 106 EEEKS1-2411NI
APOLLO Publikacja Planu Zajęć Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
projekt i wykonanie: POINT Systemy Informatyczne, email: point@hot.pl